Makita DHR241 - Bohrhammer - schnurlos - 3 Modi - SDS-plus - 2 Joules
Bohrhammer : Makita DHR241Z
Eigenschaften:
- Computergestützte Ladetechnologie
- Ladezeit: 22 Minuten bei einem Lithium-Ionen-Akku mit 3,0 Ah
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Gummidämpfungskonstruktion reduziert Vibrationen an der Maschine, Akku und Akkukontakten
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 min-1
- Schlagzahl: 0 - 4.000 min-1
- Bohrleistung (Stahl / Beton / Holz Ø): 13 / 20 / 26 mm
Lieferumfang:
- 1x Makita DHR241Z Bohrhammer
- 1x Zusatzhandgriff
- 1x Tiefenanschlag
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.
Technische Daten
| Technische Daten - Rechts-/Linkslauf | Ja |
| Energieversorgung - Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Funktionen - Schlagstopp | Ja |
| Funktionen - Drehstopp | Ja |
| Technische Daten - Leerlaufdrehzahl (min-1) | 1100 |
| Technische Daten - Max. Schlagzahl (min-1) | 4000 |
| Allgemein - Breite (cm) | 8,4 |
| Energieversorgung - Akkuspannung (V) | 18 |
| Typ - Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Allgemein - Höhe (cm) | 21,9 |
| Allgemein - Farbe | grün / schwarz |
| Funktionen - Variable Drehzahlregulierung | Ja |
| Technische Daten - Anwendungsbereich | Beton / Holz / Stahl |
| Technische Daten - Durchmesser Bohrfutter (mm) | 10 |
| Allgemein - Gewicht (kg) | 3,6 - 4,5 |
| Typ - Typ | Bohr- / Meißelhammer |
| Allgemein - Tiefe (cm) | 41,7 |
| Technische Daten - Max. Schlagenergie (J) | 1,6 - 2,5 |
| Technische Daten - Einzelschlagstärke (J) | 2,0 |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 26.0 |
| Energieversorgung - Akku(s) im Lieferumfang | Nein |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm) | 20 |
| Typ - Betriebsart | Akku |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13.0 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe


Makita DHR241 - Bohrhammer - schnurlos - 3 Modi - SDS-plus - 2 Joules
Makita DHR241 - Bohrhammer - schnurlos - 3 Modi - SDS-plus - 2 Joules
Bohrhammer : Makita DHR241Z
Eigenschaften:
- Computergestützte Ladetechnologie
- Ladezeit: 22 Minuten bei einem Lithium-Ionen-Akku mit 3,0 Ah
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Gummidämpfungskonstruktion reduziert Vibrationen an der Maschine, Akku und Akkukontakten
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 min-1
- Schlagzahl: 0 - 4.000 min-1
- Bohrleistung (Stahl / Beton / Holz Ø): 13 / 20 / 26 mm
Lieferumfang:
- 1x Makita DHR241Z Bohrhammer
- 1x Zusatzhandgriff
- 1x Tiefenanschlag
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.
Technische Daten
| Technische Daten - Rechts-/Linkslauf | Ja |
| Energieversorgung - Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Funktionen - Schlagstopp | Ja |
| Funktionen - Drehstopp | Ja |
| Technische Daten - Leerlaufdrehzahl (min-1) | 1100 |
| Technische Daten - Max. Schlagzahl (min-1) | 4000 |
| Allgemein - Breite (cm) | 8,4 |
| Energieversorgung - Akkuspannung (V) | 18 |
| Typ - Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Allgemein - Höhe (cm) | 21,9 |
| Allgemein - Farbe | grün / schwarz |
| Funktionen - Variable Drehzahlregulierung | Ja |
| Technische Daten - Anwendungsbereich | Beton / Holz / Stahl |
| Technische Daten - Durchmesser Bohrfutter (mm) | 10 |
| Allgemein - Gewicht (kg) | 3,6 - 4,5 |
| Typ - Typ | Bohr- / Meißelhammer |
| Allgemein - Tiefe (cm) | 41,7 |
| Technische Daten - Max. Schlagenergie (J) | 1,6 - 2,5 |
| Technische Daten - Einzelschlagstärke (J) | 2,0 |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 26.0 |
| Energieversorgung - Akku(s) im Lieferumfang | Nein |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm) | 20 |
| Typ - Betriebsart | Akku |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13.0 |
Original: $178.25
-70%$178.25
$53.48Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Bohrhammer : Makita DHR241Z
Eigenschaften:
- Computergestützte Ladetechnologie
- Ladezeit: 22 Minuten bei einem Lithium-Ionen-Akku mit 3,0 Ah
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Gummidämpfungskonstruktion reduziert Vibrationen an der Maschine, Akku und Akkukontakten
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 min-1
- Schlagzahl: 0 - 4.000 min-1
- Bohrleistung (Stahl / Beton / Holz Ø): 13 / 20 / 26 mm
Lieferumfang:
- 1x Makita DHR241Z Bohrhammer
- 1x Zusatzhandgriff
- 1x Tiefenanschlag
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.
Technische Daten
| Technische Daten - Rechts-/Linkslauf | Ja |
| Energieversorgung - Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Funktionen - Schlagstopp | Ja |
| Funktionen - Drehstopp | Ja |
| Technische Daten - Leerlaufdrehzahl (min-1) | 1100 |
| Technische Daten - Max. Schlagzahl (min-1) | 4000 |
| Allgemein - Breite (cm) | 8,4 |
| Energieversorgung - Akkuspannung (V) | 18 |
| Typ - Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Allgemein - Höhe (cm) | 21,9 |
| Allgemein - Farbe | grün / schwarz |
| Funktionen - Variable Drehzahlregulierung | Ja |
| Technische Daten - Anwendungsbereich | Beton / Holz / Stahl |
| Technische Daten - Durchmesser Bohrfutter (mm) | 10 |
| Allgemein - Gewicht (kg) | 3,6 - 4,5 |
| Typ - Typ | Bohr- / Meißelhammer |
| Allgemein - Tiefe (cm) | 41,7 |
| Technische Daten - Max. Schlagenergie (J) | 1,6 - 2,5 |
| Technische Daten - Einzelschlagstärke (J) | 2,0 |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 26.0 |
| Energieversorgung - Akku(s) im Lieferumfang | Nein |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm) | 20 |
| Typ - Betriebsart | Akku |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13.0 |









